Program Studi Matematika UNPAR menawarkan dua program: Program Aktuaria dan Program Matematika Terapan. Program Aktuaria berfokus kepada komputasi dan metode kuantitatif dalam bidang aktuaria, sedangkan Program Matematika Terapan berfokus kepada komputasi dan metode kuantitatif dalam bidang keuangan, pemodelan-pemodelan dalam menyelesaikan permasalahan di dunia industri. Untuk itu, Program Studi Matematika UNPAR menyediakan berbagai mata kuliah pilihan Program Aktuaria dan Program Matematika Terapan. Selain itu, tersedia pula beberapa mata kuliah pilihan program studi yang dirancang untuk keperluan studi lanjut di bidang Matematika ataupun melanjutkan karir di bidang pendidikan.
Berikut ini merupakan daftar mata kuliah pilihan KURIKULUM 2018 Program Studi Matematika UNPAR.
Daftar mata kuliah untuk Program Aktuaria.
Program Aktuaria | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Prasyarat |
AMS183300 | Pengantar Matematika Asuransi | AMS182301 |
AMS183301 | Matematika Asuransi | AMS182501 |
AMS183302 | Teori Suku Bunga Lanjut | AMS183300 |
AMS184301 | Model Survival | AMS182301 |
AMS184302 | Teori Risiko | AMS182502 |
AMS184402 | Ekonometrika Keuangan | AMS181501 |
Daftar mata kuliah untuk Program Matematika Terapan.
Program Matematika Terapan | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Prasyarat |
AMS183500 | Kapita Selekta Statistika | |
AMS183502 | Model-Model Persediaan | AMS182201 |
AMS182501 | ||
AMS183503 | Pengendalian Mutu | AMS181501 |
AMS183504 | Biostatistika | AMS182502 |
AMS183601 | Pemrograman Non Linear | AMS182601 |
AMS183702 | Visualisasi Data | |
AMS184500 | Kapita Selekta Penelitian Operasional | |
AMS184501 | Teori Permainan | AMS181206 |
AMS182501 | ||
AMS184503 | Statistika Multivariat | AMS181206 |
AMS184505 | Perancangan Percobaan | AMS181501 |
AMS184601 | Kontrol Optimum | AMS182702 |
AMS184602 | Kontrol Linear | AMS181206 |
AMS182702 | ||
AMS184700 | Kapita Selekta Matematika Terapan | |
AMS184702 | Dinamika Populasi | AMS182702 |
AMS183401 | Matematika Keuangan | AMS181501 |
AMS183402 | Optimasi Portofolio | AMS182201 |
AMS183403 | Analisis Deret Waktu | AMS181501 |
AMS184400 | Kapita Selekta Keuangan | |
AMS184401 | Komputasi Keuangan | AMS182704 |
AMS183401 | ||
AMS184403 | Kalkulus Keuangan | AMS183401 |
Semua mata kuliah pilihan memiliki bobot 3 sks dan dapat diambil oleh semua mahasiswa Matematika UNPAR. Sangat terbuka bagi seluruh mahasiswa untuk menempuh mata kuliah di program studi lain di lingkungan UNPAR, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang berlaku di Program Studi Matematika dan program studi penyelenggara mata kuliah tersebut.
Mata Kuliah Pendukung Lainnya | ||
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Prasyarat |
AMS183203 | Struktur Aljabar | AMS182202 |
AMS183204 | Geometri | |
AMS183206 | Teori Bilangan | |
AMS183901 | Program Mengajar di Daerah 3T | |
AMS184205 | Analisis Real Lanjut | AMS183202 |
AMS184701 | Sistem Dinamik | AMS182702 |
AMS184300 | Kapita Selekta Aktuaria | |
AMS184905 | Kerja Praktek | |
AMS184906 | Pendidikan Pengabdian pada Masyarakat | |
AMS184907 | Program Belajar Bekerja Terpadu |