Struktur Kurikulum 2018 Program Studi Matematika
Kode | Semester 1 | SKS | R/P* |
AMS 181201 | Kalkulus 1 | 4 | R |
AMS 181203 | Pemecahan Masalah Matematika | 3 | |
AMS 181501 | Statistika Elementer | 4 | |
MKU 180110 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | |
MKU 180130 | Bahasa Indonesia | 2 | |
AMS 181801 | Fisika Dasar | 4 | R,P |
TOTAL SKS | 19 |
Kode | Semester 2 | SKS | R/P* |
AMS 181202 | Kalkulus 2 | 4 | R |
AMS 181204 | Matematika Diskret | 4 | |
AMS 181206 | Aljabar Matriks | 4 | R |
AMS 181802 | Pemrograman Komputer | 3 | P |
AMS 181902 | Bahasa Inggris | 2 | |
MKU 180120 | Logika | 2 | |
TOTAL SKS | 19 |
Kode | Semester 3 | SKS | R/P* |
AMS 182201 | Kalkulus Vektor | 4 | R |
AMS 182301 | Teori Suku Bunga | 3 | |
AMS 182501 | Teori Peluang | 4 | |
AMS 182503 | Komputasi Statistika | 2 | |
AMS 182601 | Optimasi | 4 | |
MKU 180240 | Etika | 2 | |
TOTAL SKS | 19 |
Kode | Semester 4 | SKS | R/P* |
AMS 182202 | Aljabar Linear | 4 | R |
AMS 182502 | Statistika Matematika | 4 | |
AMS 182702 | Persamaan Diferensial Biasa | 4 | |
AMS 182704 | Komputasi Matematika | 2 | |
AMS 182706 | Metoda Matematika | 3 | |
MKU 180250 | Pancasila | 2 | |
TOTAL SKS | 19 |
Kode | Semester 5 | SKS | R/P* |
AMS 183201 | Fungsi Kompleks | 4 | |
AMS 183501 | Proses Stokastik | 4 | |
AMS 183701 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | |
AMS 183703 | Metoda Numerik | 3 | |
MKU 180360 | Estetika | 2 | |
Pilihan | 3 | ||
TOTAL SKS | 19 |
Kode | Semester 6 | SKS | R/P* |
AMS 183202 | Analisis Real | 4 | R |
MKU 180370
MKU 180380 |
Pendidikan Agama
Fenomenologi Agama |
2 | |
Pilihan | 12 | ||
TOTAL SKS | 18 |
Kode | Semester 7 | SKS | R/P* |
AMS 184901 | Pemodelan Matematika | 4 | |
AMS 184903 | Seminar | 3 | |
Pilihan | 12 | ||
TOTAL SKS | 19 |
Kode | Semester 8 | SKS | R/P* |
AMS 184902 | Skripsi | 6 | |
Pilihan | 6 | ||
TOTAL SKS | 12 |
* R = Responsi, P = Praktikum
Diagram Pohon Ilmu Kurikulum Matematika 2018