Kerjasama Dalam Negeri
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Awal Kegiatan | Akhir Kegiatan | Manfaat yang Diperoleh |
1 | Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) | Penyetaraaan ujian aktuaris | 13-Oct-17 | 12-Nov-23 | Penyetaraan ujian PAI dengan beberapa mata kuliah aktuaria di UNPAR. |
2 | Cybertrend Data Academy | Pelatihan, Riset, dan Kolaborasi Keilmuan Bidang Data Sains | 5-Nov-20 | 4-Nov-23 | Sertifikasi untuk mahasiswa, pelatihan dosen, penerimaan magang, kolaborasi riset, dan pengembangan kurikulum Data Modelling. |
3 | Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) | Peningkatan jumlah aktuaris di Indonesia | 1-Feb-16 | Feb-21 | Program pemberian beasiswa, serta magang dan rekrutmen mahasiswa. |
4 | Toyota Astra Financial | Magang, rekruitasi, dan pelatihan | 1-Apr-20 | 31-Mar-22 | Penerimaan magang, rekruitasi lulusan, pengembangan softskill |
5 | PT Indonesia Dua Delapan | Rekan penyelenggara kompetisi pemodelan | 22-Oct-18 | 22-Oct-23 | Penyelenggaraan kompetisi pemodelan |
Kerjasama Dalam Negeri di Masa Lampau
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Awal Kegiatan | Akhir Kegiatan | Manfaat yang Diperoleh |
1 | PT Bank Rakyat Indonesia, Cabang Bandung Dago | Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Ciumbuleuit: Komunitas Ibu Belajar Matematika | 1-Jan-13 | 31-Dec-13 | Dukungan dana dan paket buku pada pelaksanaan kegiatan tersebut. |
2 | PT Sarana Kencana Mulya | Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Ciumbuleuit: Komunitas Ibu Belajar Matematika | 1-Jan-13 | 31-Dec-13 | Dukungan dana pada pelaksanaan kegiatan tersebut. |
3 | WiGo (PT Berca Hardayaperkasa) | Kompetisi Matematika | 1-Jul-13 | 30-Nov-13 | Dukungan dana pada pelaksanaan kegiatan tersebut. |
4 | Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti | Workshop dan pelatihan untuk guru dan siswa | 1-Mar-17 | – | Mempromosikan kampus pada seluruh peserta |
5 | Desa Resmi Tingal, Kertasari, Kabupaten Bandung | Kegiatan belajar mengajar dan bakti sosial | Feb-18 | May-18 | Kegiatan pengabdian masyarakat |
6 | Rumah Edukasi | Pelatihan guru dan siswa SD, SMP, dan SMA | 13-Nov-18 | 13-Nov-18 | Mempromosikan kampus pada seluruh peserta |
Kerjasama Luar Negeri
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Awal Kegiatan | Akhir Kegiatan | Manfaat yang Diperoleh |
1 | KNAW Belanda, Vrije Universiteit Amsterdam (dan UGM) | Penelitian (SPIN Postdoc Programme) | 1-Oct-09 | 30-Sep-11 | Peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan publikasi internasional |
2 | Energy Edge, Australia | Penelitian bersama | 1-Jan-12 | 31-Dec-13 | Publikasi internasional |
3 | KNAW Belanda, Leiden University Medical Center | Penelitian | 1-Sep-13 | 31-Aug-17 | Peningkatan kualifikasi dosen (S3) dan jumlah publikasi |
4 | Aarhus University, Denmark | Penelitian bersama | 1-Jan-13 | 31-Dec-13 | Publikasi internasional |
5 | READI (Risk Management, Economic Sustainability, and Actuarial Science Development in Indonesia) Project, Kanada | Full-fledged partner university | 4-Aug-17 | Jun-20 | Short Course, Math Outreach, Beasiswa S1 dan S2, serta Penggantian biaya ujian aktuaris |
6 | READI (Risk Management, Economic Sustainability, and Actuarial Science Development in Indonesia) Project, Kanada | Kompetisi Matematika 2017, 2018, 2019 | 2017 | 2019 | Dukungan dana dan narasumber workshop pada pelaksanaan kegiatan tersebut. |
Workshop / Kuliah Tamu
No. | Nama Pembicara | Institusi Pembicara | Negara Institusi Pembicara | Waktu | Topik |
1 | Prof. Henk van Tilborg | TU Eindhoven | Belanda | 16-Mar-12 | Pengantar Kriptografi |
2 | Agustia Rinaldi, S.E | Valbury | Indonesia | 9-Feb-13 | Mengenal Kontrak Derivatif di Jakarta Futures Exchanges (JFX) |
3 | Aurelius A. Zilko, PhD | TU Delft | Belanda | 4-Nov-13 | Non-Parametric Bayesian Networks for Parameter Estimation in Reservoir Engineering |
4 | Andreas Parama, PhD | Lab-Math | Indonesia | 17-Apr-15 | Water Wave Modelling |
5 | Jonathan Hoseana, MSc | Queen Mary University of London | Inggris | 6-Nov-15 | The Mean-Median Map |
6 | Prof. Dai Tian Shyr | National Chiao Tung University | Taiwan | 4-6 Agustus 2016 | Workshop on Financial Mathematics: The Construction and Application of the 2D and the 3D Trees |
7 | Halim Muslianto, S.Si, MM dan Hendy Lianto, B.Bus, MNLP, CPC | Sequis Life | Indonesia | 30-Oct-17 | Financial Intelligence Transfer for Y-Generation |
8 | Dr. Frits P. H. van Beckum | University of Twente | Belanda | 5-7 Juli 2017 | Elementary Modelling |
9 | Prof. Ken Seng Tan, PhD, ASA, CERA | University of Waterloo | Kanada | 10-14 Desember 2018 | Loss Modelling |
10 | Prof. Dr. Henk Folmer | University of Groningen | Belanda | 24-Jan-19 | Introduction to Spatial Econometrics |
11 | Amos Ong, PhD | Penn State Erie, The Behrend College | USA | 16-Aug-19 | Techniques for Summing a Series, Identity Proofs with Fibonacci Number, and Average Directional Distance to the Boundary in a Disk |