| No. | Nama Kegiatan dan Waktu Penyelenggaraan | Tingkat
(Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional) |
Prestasi yang Dicapai |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Seleksi Propinsi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON-MIPA PT), Jatinangor, , 27 April – 1 Mei 2010 | Propinsi | Lolos tingkat provinsi (terpilih 3 wakil propinsi) dan masuk ke seleksi tingkat nasional a.n. Deny Rusaydimanto |
| Seleksi Nasional Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON-MIPA PT), Jakarta, 30 Mei – 19 Juni 2010 | Nasional | ||
| 2. | Olimpiade Sains Nasional PTI, Bandung, 7 Oktober 2010 | Propinsi | Juara 3 a.n. Fandi Gunawan |
| 3. | Seleksi regional ON-MIPA PT, Jatinangor, 30-31 Maret 2011 | Regional | Natalia. Lolos tungkat regional dan masuk sebagai wakil tingkat nasional |
| Seleksi tingkat nasional ON-MIPA PT, UPI Bandung, 28 April – 2 Mei 2011 | Lolos tingkat Nasional | ||
| 4. | Babak Penyisihan Propinsi OSN-PTI 2011, Bandung, 27 September 2011 | Propinsi | Lolos ke seleksi tingkat propinsi a.n. Tara Rebecca |
| Babak Final Seleksi Tingkat Propinsi OSN-PTI 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011 | Propinsi | ||
| 5. | 12th Jeunesses Musicales (International Violin Competition), 2011 | International | Satu-satunya perwakilan Indonesia a.n. Eya Grimonia |
| 6. | Mathematical Analysis and Geometry Day (MaG Day), ITB, Bandung, 28 April 2012 | Nasional | 1 medali emas a.n. Jonathan Hoseana, 2 medali perak a.n. Handi Koswara dan Arief Anbiya, serta 2 medali perunggu a.n Felivia dan Elvina O. |
| 7. | Math Fun Challenge Manulife, 27 April 2013 | Lokal | Juara 1 (a.n. Valensia, Tara Rebecca, Febriani) |
| 8. | Olimpiade Sains dan Teknologi Mahasiswa Nasional, Yogyakarta, 29 Oktober – 1 November 2013 | Nasional | Peringkat 2 a.n. Tara Rebecca |
| 9. | Mathematical Analysis and Geometry Day (MAG-D), ITB, Bandung, 26 April 2014 | Nasional | Medali Perunggu a.n. Arief Anbiya, Elvina Octora, dan Antonius Marcel. |
| 10. | ON-MIPA Perguruan Tinggi, 21-25 Mei 2014 | Nasional | Tingkat Nasional a.n. Felivia |
| 11. | Lomba Sempoa dan Mental Aritmatika – SEMPOA SIP, Jakarta, 20 Juni 2014 | Lokal | Juara 3 a.n. Robyn |

